Doomの最良の設定は次のとおりです。RTX3090TI、RTX 3090、RTX 3080 TI、RTX 3080などの暗黒時代。
以前のIDソフトウェアタイトルと同様に、Doom:The Dark Agesはパフォーマンスを適切に最適化し、最終世代のハードウェアを絶対的な制限に押し上げます。 2025年には、これをうまく実行する適切に最適化されたタイトルを見つけるのは難しいでしょう。このタイトルではレイトレースを無効にすることはできませんが、ここで説明した最終世代のGPUを持つゲーマーは、以下の設定がゲームPCに非常に役立つことがわかります。彼らは、その一人称のグレードのフレームレートでゲームを楽しむことができ、視覚的な忠実度ではあまり失うことはありません。
参照:
注記:ここにリストされているGPUのほとんどは、過去の旗艦ですが、今日でも有能なままです。 Doom Dark AgesなどのRT集約型タイトルでは、これらを7800 X3Dと組み合わせることが最も理にかなっています。 Core i5 13600Kは、より軽量のカードに適したオプションです。 3070 Tiまたは6750 XTは良いペアになります。

考慮すべきいくつかの基調講演:
- 前述のように、RTは常にオンであり、無効にすることができないため、GPUのパフォーマンスはDoom EternalまたはDoom 2016ほどスムーズにはなりません。
- 正確な照明とグローバルな照明を生成してくれたRTに感謝します。設定を下げることでも、視覚的なものが劇的に変化しません。
- 1440p/ウルトラには10 GB+ VRAMが必要です。4K/ウルトラでは12〜16GBです。 st音を避けるために、RTSSを介してVRAMの使用を監視します。
- アップスケーリングは4Kで不可欠です。 NVIDIAのDLSSとAMDのFSRは、滑らかなフレームレートに強くお勧めします。
- DLSSフレーム生成はRTX 30シリーズではサポートされていないため、新しいカードに見られる大規模な(偽の)FPSブーストを期待しないでください。 FSR結合フレームGen Genオプションを選択できますが、DLSを使用できないことを忘れないでください。
最適な設定が調査されました
| 設定 | 1440p(QHD) | 4K(UHD) |
| ウィンドウモード | 全画面表示 | 全画面表示 |
| アスペクト比 | 16:9(またはあなたのネイティブ) | 16:9(またはあなたのネイティブ) |
| 解決 | 2560×1440 | 3840×2160 |
| リフレッシュレート | 最高の利用可能 | 最高の利用可能 |
| 垂直同期 | オフ(涙の場合) | オフ(涙の場合) |
| Computeから存在します | の上 | の上 |
| 解像度スケーリングモード | オフ | オフ |
| 解像度スケール | 100% | 100% |
| パフォーマンスメトリック | オフ(ベンチマーク用) | オフ(ベンチマーク用) |
| 視野 | 90–100(個人) | 90–100(個人) |
| 色収差 | オフ | オフ |
| 被写界深度 | オフ | オフ |
| シャープニング | デフォルト/個人 | デフォルト/個人 |
| フィルム穀物 | オフ | オフ |
| Upscaler | DLSS | DLSS |
| DLSSスーパー解像度 | 品質(FPSの場合はバランスが取れています | バランス(FPSの場合のパフォーマンス |
| DLSSシャープネス | 0.3–0.5(個人) | 0.3–0.5(個人) |
| DLSSフレーム生成 | n/a | n/a |
| fsr/xess | オフ | オフ |
| nvidia反射モード | の上 | の上 |
| 全体的な品質スライダー | ウルトラ | high(vramが許可する場合はウルトラ) |
| テクスチャプールサイズ | 2048–3072 | 2048(VRAM> 10GBの場合は減少) |
| 影の品質 | ウルトラ | 高い |
| 反射の品質 | ウルトラ | 高い |
| ライト品質 | ウルトラ | 高い |
| 粒子の品質 | ウルトラ | 高い |
| デカール品質 | ウルトラ | 高い |
| 水質 | ウルトラ | 高い |
| ボリュームの品質 | 高い | 中/高 |
| テクスチャフィルタリング品質 | ウルトラ | ウルトラ |
| 幾何学的品質 | ウルトラ | 高い |
| シェーディング品質 | ウルトラ | 高い |
rtx 3070 Ti、rtx 3070 in Doom:The Dark Agesのベスト設定

考慮すべきいくつかの基調講演:
- 3070 Tiと3070は有能なカードですが、8GBのVRAMにより制約があります
- RTSSまたはその他のソフトウェアを介してVRAMの使用法を常に監視する必要があります。
- パフォーマンスヘッドルームがある場合、影やデカールの品質を上げることができます。ゲームは、高い側にいる人たちには見栄えがよくなります。
- FSR Framegenを選択できますが、DLSを使用することはできません。
最適な設定が調査されました
| 設定 | 1440p(QHD) | 1080p(FHD) |
| ウィンドウモード | 全画面表示 | 全画面表示 |
| アスペクト比 | 16:9(またはあなたのネイティブ) | 16:9(またはあなたのネイティブ) |
| 解決 | 2560×1440 | 1920×1080 |
| リフレッシュレート | 最高の利用可能 | 最高の利用可能 |
| 垂直同期 | オフ(涙の場合) | オフ(涙の場合) |
| Computeから存在します | の上 | の上 |
| 解像度スケーリングモード | オフ | オフ |
| 解像度スケール | 100% | 100% |
| パフォーマンスメトリック | オフ(ベンチマーク用) | オフ(ベンチマーク用) |
| 視野 | 90–100(個人) | 90–100(個人) |
| 色収差 | オフ | オフ |
| 被写界深度 | オフ | オフ |
| シャープニング | デフォルト/個人 | デフォルト/個人 |
| フィルム穀物 | オフ | オフ |
| Upscaler | DLSS | DLSS |
| DLSSスーパー解像度 | 品質(FPSの場合はバランスが取れています | 品質 |
| DLSSシャープネス | 0.3–0.5(個人) | 0.3–0.5(個人) |
| DLSSフレーム生成 | n/a | n/a |
| fsr/xess | オフ | オフ |
| nvidia反射モード | の上 | の上 |
| 全体的な品質スライダー | 高い | ウルトラ |
| テクスチャプールサイズ | 1024-2048 | 1024-2048 |
| 影の品質 | 高い | ウルトラ |
| 反射の品質 | 高い | ウルトラ |
| ライト品質 | 高い | ウルトラ |
| 粒子の品質 | 高い | ウルトラ |
| デカール品質 | 高い | ウルトラ |
| 水質 | 高い | ウルトラ |
| ボリュームの品質 | 中くらい | 高い |
| テクスチャフィルタリング品質 | 高い | ウルトラ |
| 幾何学的品質 | 高い | ウルトラ |
| シェーディング品質 | 高い | ウルトラ |
RX 6950 XT、RX 6900 XT、RX 6800 XT、RX 6700 XT、RX 6700のDOOM:The Dark Agesのベスト設定

考慮すべきいくつかの基調講演:
- 6700、6700、および6750 XTのユーザーは、特定のエリアで14GBを超える可能性があるため、VRAMの使用を慎重に監視し、これらの設定を適用してください。
- このタイトルでFSR Framegenでプレイできるようにし、FPSの高い体験を楽しむことができます。
最適な設定が調査されました
| 設定 | 1440p(QHD) | 4K(UHD) |
| ウィンドウモード | 全画面表示 | 全画面表示 |
| アスペクト比 | 16:9(またはあなたのネイティブ) | 16:9(またはあなたのネイティブ) |
| 解決 | 2560×1440 | 3840×2160 |
| リフレッシュレート | 最高の利用可能 | 最高の利用可能 |
| 垂直同期 | オフ(涙の場合) | オフ(涙の場合) |
| Computeから存在します | の上 | の上 |
| 解像度スケーリングモード | オフ | オフ |
| 解像度スケール | 100% | 100% |
| パフォーマンスメトリック | オフ(ベンチマーク用) | オフ(ベンチマーク用) |
| 視野 | 90–100(個人) | 90–100(個人) |
| 色収差 | オフ | オフ |
| 被写界深度 | オフ | オフ |
| シャープニング | デフォルト/個人 | デフォルト/個人 |
| フィルム穀物 | オフ | オフ |
| Upscaler | FSR | FSR |
| FSR品質モード | 品質(FPSの場合はバランスが取れています | バランス(FPSの場合のパフォーマンス |
| FSRシャープネス | 0.3–0.5(個人) | 0.3–0.5(個人) |
| FSRフレーム生成 | オフ | オフ |
| dlss/xess | オフ | オフ |
| nvidia反射モード | n/a | n/a |
| 全体的な品質スライダー | ウルトラ | high(vramが許可する場合はウルトラ) |
| テクスチャプールサイズ | 2048–3072 | 2048(VRAM> 10GBの場合は減少) |
| 影の品質 | ウルトラ | 高い |
| 反射の品質 | ウルトラ | 高い |
| ライト品質 | ウルトラ | 高い |
| 粒子の品質 | ウルトラ | 高い |
| デカール品質 | ウルトラ | 高い |
| 水質 | ウルトラ | 高い |
| ボリュームの品質 | 高い | 中/高 |
| テクスチャフィルタリング品質 | ウルトラ | ウルトラ |
| 幾何学的品質 | ウルトラ | 高い |
| シェーディング品質 | ウルトラ | 高い |
これにより、3090 TIまたは6700 XTをロックしているかどうかにかかわらず、最終世代のゲームPCユーザー向けの設定推奨事項がまとめられていますが、これらの設定はベースラインに最適です。それらを使用し、微調整し、楽しんでください。ゲームの要件は、バイオームとレベルに応じて変更されます。
技術コンテンツの最新ニュースと「How To」を提供します。一方、PC GPU、CPU、GPUの比較、携帯電話などに関連する以下の記事を確認できます。
